Київська область
Київ
4 840 810 грн.
5 544 223 грн.
7 819 837 грн.
5 378 724 грн.
2 068 740 грн.
3 103 110 грн.
2 978 986 грн.
4 344 354 грн.
3 516 858 грн.
5 047 726 грн.
2 441 113 грн.
1 779 116 грн.
2 234 239 грн.
5 047 684 грн.
11 762 856 грн.
2 027 365 грн.
3 434 108 грн.
9 102 456 грн.
2 809 349 грн.
3 843 719 грн.
4 758 102 грн.
6 992 341 грн.
5 916 555 грн.
11 791 818 грн.
Новосілки
8 688 708 грн.
8 854 207 грн.
5 171 850 грн.
4 551 228 грн.
13 653 684 грн.
6 578 593 грн.
6 826 842 грн.
1 903 241 грн.
7 033 716 грн.
5 792 472 грн.
2 296 301 грн.
4 882 226 грн.
6 413 094 грн.
2 606 612 грн.
4 013 356 грн.
3 144 485 грн.
5 999 346 грн.
3 765 107 грн.
6 824 360 грн.
3 372 046 грн.
2 482 488 грн.